POLSKA | 302199/302297 | -98 | 100% |
DOLNOŚLĄSKIE | 24282/24288 | -6 | 100% |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 16549/16559 | -10 | 100% |
LUBELSKIE | 11138/11139 | -1 | 100% |
LUBUSKIE | 9810/9816 | -6 | 100% |
ŁÓDZKIE | 17501/17506 | -5 | 100% |
MAŁOPOLSKIE | 21000/21007 | -7 | 100% |
MAZOWIECKIE | 48092/48101 | -9 | 100% |
OPOLSKIE | 9872/9883 | -11 | 100% |
PODKARPACKIE | 10257/10257 | 0 | 100% |
PODLASKIE | 8229/8233 | -4 | 100% |
POMORSKIE | 25365/25366 | -1 | 100% |
ŚLĄSKIE | 37433/37442 | -9 | 100% |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 7097/7100 | -3 | 100% |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 8189/8193 | -4 | 100% |
WIELKOPOLSKIE | 34746/34766 | -20 | 100% |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 12639/12641 | -2 | 100% |
DOLNOŚLĄSKIE | |||
bolesławiecki | 545/545 | 0 | 100% |
dzierżoniowski | 752/752 | 0 | 100% |
głogowski | 665/666 | -1 | 100% |
górowski | 172/172 | 0 | 100% |
jaworski | 191/191 | 0 | 100% |
karkonoski | 971/971 | 0 | 100% |
kamiennogórski | 278/278 | 0 | 100% |
kłodzki | 1122/1122 | 0 | 100% |
legnicki | 584/584 | 0 | 100% |
lubański | 412/412 | 0 | 100% |
lubiński | 697/697 | 0 | 100% |
lwówecki | 278/278 | 0 | 100% |
milicki | 282/282 | 0 | 100% |
oleśnicki | 981/985 | -4 | 100% |
oławski | 827/827 | 0 | 100% |
polkowicki | 598/598 | 0 | 100% |
strzeliński | 462/462 | 0 | 100% |
średzki | 1148/1148 | 0 | 100% |
świdnicki | 1025/1025 | 0 | 100% |
trzebnicki | 1567/1567 | 0 | 100% |
wałbrzyski | 562/562 | 0 | 100% |
wołowski | 421/421 | 0 | 100% |
wrocławski | 4214/4215 | -1 | 100% |
ząbkowicki | 396/396 | 0 | 100% |
zgorzelecki | 726/726 | 0 | 100% |
złotoryjski | 267/267 | 0 | 100% |
Jelenia Góra | 499/499 | 0 | 100% |
Legnica | 642/642 | 0 | 100% |
Wrocław | 2517/2517 | 0 | 100% |
Wałbrzych | 481/481 | 0 | 100% |
KUJAWSKO-POMORSKIE | |||
aleksandrowski | 566/566 | 0 | 100% |
brodnicki | 468/468 | 0 | 100% |
bydgoski | 3067/3072 | -5 | 100% |
chełmiński | 284/285 | -1 | 100% |
golubsko-dobrzyński | 183/183 | 0 | 100% |
grudziądzki | 301/302 | -1 | 100% |
inowrocławski | 715/715 | 0 | 100% |
lipnowski | 614/614 | 0 | 100% |
mogileński | 301/302 | -1 | 100% |
nakielski | 827/827 | 0 | 100% |
radziejowski | 221/221 | 0 | 100% |
rypiński | 116/116 | 0 | 100% |
sępoleński | 336/336 | 0 | 100% |
świecki | 881/881 | 0 | 100% |
toruński | 2301/2301 | 0 | 100% |
tucholski | 513/515 | -2 | 100% |
wąbrzeski | 195/195 | 0 | 100% |
włocławski | 733/733 | 0 | 100% |
żniński | 383/383 | 0 | 100% |
Bydgoszcz | 1640/1640 | 0 | 100% |
Grudziądz | 466/466 | 0 | 100% |
Toruń | 921/921 | 0 | 100% |
Włocławek | 517/517 | 0 | 100% |
LUBELSKIE | |||
bialski | 777/777 | 0 | 100% |
biłgorajski | 472/472 | 0 | 100% |
chełmski | 608/608 | 0 | 100% |
hrubieszowski | 271/271 | 0 | 100% |
janowski | 170/170 | 0 | 100% |
krasnostawski | 206/206 | 0 | 100% |
kraśnicki | 371/371 | 0 | 100% |
lubartowski | 431/431 | 0 | 100% |
lubelski | 973/973 | 0 | 100% |
łęczyński | 174/174 | 0 | 100% |
łukowski | 596/596 | 0 | 100% |
opolski | 247/247 | 0 | 100% |
parczewski | 226/226 | 0 | 100% |
puławski | 674/675 | -1 | 100% |
radzyński | 255/255 | 0 | 100% |
rycki | 343/343 | 0 | 100% |
świdnicki | 433/433 | 0 | 100% |
tomaszowski | 579/579 | 0 | 100% |
włodawski | 454/454 | 0 | 100% |
zamojski | 268/268 | 0 | 100% |
Biała Podlaska | 420/420 | 0 | 100% |
Chełm | 394/394 | 0 | 100% |
Lublin | 1376/1376 | 0 | 100% |
Zamość | 420/420 | 0 | 100% |
LUBUSKIE | |||
gorzowski | 1281/1282 | -1 | 100% |
krośnieński | 522/522 | 0 | 100% |
międzyrzecki | 408/408 | 0 | 100% |
nowosolski | 1059/1059 | 0 | 100% |
słubicki | 550/550 | 0 | 100% |
strzelecko-drezdenecki | 418/418 | 0 | 100% |
sulęciński | 368/369 | -1 | 100% |
świebodziński | 433/435 | -2 | 100% |
zielonogórski | 1215/1216 | -1 | 100% |
żagański | 569/569 | 0 | 100% |
żarski | 816/816 | 0 | 100% |
wschowski | 349/349 | 0 | 100% |
Gorzów Wielkopolski | 671/671 | 0 | 100% |
Zielona Góra | 1151/1152 | -1 | 100% |
ŁÓDZKIE | |||
bełchatowski | 726/726 | 0 | 100% |
kutnowski | 529/529 | 0 | 100% |
łaski | 572/572 | 0 | 100% |
łęczycki | 184/184 | 0 | 100% |
łowicki | 486/486 | 0 | 100% |
łódzki wschodni | 1538/1539 | -1 | 100% |
opoczyński | 388/388 | 0 | 100% |
pabianicki | 1193/1193 | 0 | 100% |
pajęczański | 523/523 | 0 | 100% |
piotrkowski | 838/838 | 0 | 100% |
poddębicki | 187/187 | 0 | 100% |
radomszczański | 918/918 | 0 | 100% |
rawski | 168/168 | 0 | 100% |
sieradzki | 724/724 | 0 | 100% |
skierniewicki | 147/147 | 0 | 100% |
tomaszowski | 950/950 | 0 | 100% |
wieluński | 495/495 | 0 | 100% |
wieruszowski | 390/390 | 0 | 100% |
zduńskowolski | 571/572 | -1 | 100% |
zgierski | 2404/2407 | -3 | 100% |
brzeziński | 191/191 | 0 | 100% |
Łódź | 2495/2495 | 0 | 100% |
Piotrków Trybunalski | 549/549 | 0 | 100% |
Skierniewice | 335/335 | 0 | 100% |
MAŁOPOLSKIE | |||
bocheński | 324/324 | 0 | 100% |
brzeski | 411/411 | 0 | 100% |
chrzanowski | 1782/1784 | -2 | 100% |
dąbrowski | 290/290 | 0 | 100% |
gorlicki | 326/326 | 0 | 100% |
krakowski | 5074/5074 | 0 | 100% |
limanowski | 232/232 | 0 | 100% |
miechowski | 126/126 | 0 | 100% |
myślenicki | 390/390 | 0 | 100% |
nowosądecki | 568/568 | 0 | 100% |
nowotarski | 1179/1181 | -2 | 100% |
olkuski | 733/733 | 0 | 100% |
oświęcimski | 1699/1700 | -1 | 100% |
proszowicki | 116/116 | 0 | 100% |
suski | 211/211 | 0 | 100% |
tarnowski | 864/864 | 0 | 100% |
tatrzański | 392/394 | -2 | 99% |
wadowicki | 1518/1518 | 0 | 100% |
wielicki | 496/496 | 0 | 100% |
Kraków | 2999/2999 | 0 | 100% |
Nowy Sącz | 476/476 | 0 | 100% |
Tarnów | 794/794 | 0 | 100% |
MAZOWIECKIE | |||
białobrzeski | 273/273 | 0 | 100% |
ciechanowski | 759/759 | 0 | 100% |
garwoliński | 987/987 | 0 | 100% |
gostyniński | 196/196 | 0 | 100% |
grodziski | 2808/2808 | 0 | 100% |
grójecki | 789/789 | 0 | 100% |
kozienicki | 420/420 | 0 | 100% |
legionowski | 1970/1973 | -3 | 100% |
lipski | 131/131 | 0 | 100% |
łosicki | 140/140 | 0 | 100% |
makowski | 308/308 | 0 | 100% |
miński | 2390/2392 | -2 | 100% |
mławski | 538/538 | 0 | 100% |
nowodworski | 1212/1212 | 0 | 100% |
ostrołęcki | 1155/1155 | 0 | 100% |
ostrowski | 677/677 | 0 | 100% |
otwocki | 1993/1993 | 0 | 100% |
piaseczyński | 3772/3772 | 0 | 100% |
płocki | 1366/1366 | 0 | 100% |
płoński | 583/583 | 0 | 100% |
pruszkowski | 2764/2764 | 0 | 100% |
przasnyski | 353/353 | 0 | 100% |
przysuski | 313/313 | 0 | 100% |
pułtuski | 371/371 | 0 | 100% |
radomski | 1300/1300 | 0 | 100% |
siedlecki | 869/869 | 0 | 100% |
sierpecki | 490/491 | -1 | 100% |
sochaczewski | 656/656 | 0 | 100% |
sokołowski | 371/371 | 0 | 100% |
szydłowiecki | 206/206 | 0 | 100% |
warszawski zachodni | 2056/2056 | 0 | 100% |
węgrowski | 578/578 | 0 | 100% |
wołomiński | 3592/3592 | 0 | 100% |
wyszkowski | 1447/1449 | -2 | 100% |
zwoleński | 124/124 | 0 | 100% |
żuromiński | 395/395 | 0 | 100% |
żyrardowski | 1664/1665 | -1 | 100% |
Ostrołęka | 480/480 | 0 | 100% |
Płock | 553/553 | 0 | 100% |
Radom | 977/977 | 0 | 100% |
Siedlce | 432/432 | 0 | 100% |
Warszawa | 5634/5634 | 0 | 100% |
OPOLSKIE | |||
brzeski | 638/640 | -2 | 100% |
głubczycki | 345/345 | 0 | 100% |
kędzierzyńsko-kozielski | 1077/1078 | -1 | 100% |
kluczborski | 477/477 | 0 | 100% |
krapkowicki | 797/797 | 0 | 100% |
namysłowski | 467/467 | 0 | 100% |
nyski | 885/885 | 0 | 100% |
oleski | 770/770 | 0 | 100% |
opolski | 2093/2098 | -5 | 100% |
prudnicki | 358/360 | -2 | 99% |
strzelecki | 966/967 | -1 | 100% |
Opole | 999/999 | 0 | 100% |
PODKARPACKIE | |||
bieszczadzki | 47/47 | 0 | 100% |
brzozowski | 75/75 | 0 | 100% |
dębicki | 454/454 | 0 | 100% |
jarosławski | 665/665 | 0 | 100% |
jasielski | 291/291 | 0 | 100% |
kolbuszowski | 385/385 | 0 | 100% |
krośnieński | 592/592 | 0 | 100% |
leżajski | 182/182 | 0 | 100% |
lubaczowski | 480/480 | 0 | 100% |
łańcucki | 161/161 | 0 | 100% |
mielecki | 548/548 | 0 | 100% |
niżański | 506/506 | 0 | 100% |
przemyski | 156/156 | 0 | 100% |
przeworski | 253/253 | 0 | 100% |
ropczycko-sędziszowski | 293/293 | 0 | 100% |
rzeszowski | 691/691 | 0 | 100% |
sanocki | 811/811 | 0 | 100% |
stalowowolski | 810/810 | 0 | 100% |
strzyżowski | 180/180 | 0 | 100% |
tarnobrzeski | 591/591 | 0 | 100% |
leski | 130/130 | 0 | 100% |
Krosno | 219/219 | 0 | 100% |
Przemyśl | 487/487 | 0 | 100% |
Rzeszów | 950/950 | 0 | 100% |
Tarnobrzeg | 300/300 | 0 | 100% |
PODLASKIE | |||
augustowski | 493/493 | 0 | 100% |
białostocki | 2203/2206 | -3 | 100% |
bielski | 381/381 | 0 | 100% |
grajewski | 293/293 | 0 | 100% |
hajnowski | 497/497 | 0 | 100% |
kolneński | 175/175 | 0 | 100% |
łomżyński | 608/608 | 0 | 100% |
moniecki | 196/196 | 0 | 100% |
sejneński | 87/87 | 0 | 100% |
siemiatycki | 299/300 | -1 | 100% |
sokólski | 415/415 | 0 | 100% |
suwalski | 159/159 | 0 | 100% |
wysokomazowiecki | 335/335 | 0 | 100% |
zambrowski | 178/178 | 0 | 100% |
Białystok | 1257/1257 | 0 | 100% |
Łomża | 308/308 | 0 | 100% |
Suwałki | 345/345 | 0 | 100% |
POMORSKIE | |||
bytowski | 787/787 | 0 | 100% |
chojnicki | 1352/1352 | 0 | 100% |
człuchowski | 395/395 | 0 | 100% |
gdański | 2500/2500 | 0 | 100% |
kartuski | 3212/3212 | 0 | 100% |
kościerski | 998/998 | 0 | 100% |
kwidzyński | 624/624 | 0 | 100% |
lęborski | 678/678 | 0 | 100% |
malborski | 460/460 | 0 | 100% |
nowodworski | 440/440 | 0 | 100% |
pucki | 2434/2434 | 0 | 100% |
słupski | 1406/1406 | 0 | 100% |
starogardzki | 1414/1415 | -1 | 100% |
tczewski | 799/799 | 0 | 100% |
wejherowski | 4267/4267 | 0 | 100% |
sztumski | 151/151 | 0 | 100% |
Gdańsk | 1822/1822 | 0 | 100% |
Gdynia | 1015/1015 | 0 | 100% |
Słupsk | 445/445 | 0 | 100% |
Sopot | 166/166 | 0 | 100% |
ŚLĄSKIE | |||
będziński | 1265/1265 | 0 | 100% |
bielski | 2765/2766 | -1 | 100% |
cieszyński | 2668/2669 | -1 | 100% |
częstochowski | 2063/2065 | -2 | 100% |
gliwicki | 1285/1286 | -1 | 100% |
kłobucki | 985/986 | -1 | 100% |
lubliniecki | 1177/1178 | -1 | 100% |
mikołowski | 1020/1020 | 0 | 100% |
myszkowski | 974/974 | 0 | 100% |
pszczyński | 1184/1184 | 0 | 100% |
raciborski | 1257/1257 | 0 | 100% |
rybnicki | 583/583 | 0 | 100% |
tarnogórski | 1755/1755 | 0 | 100% |
bieruńsko-lędziński | 688/688 | 0 | 100% |
wodzisławski | 942/942 | 0 | 100% |
zawierciański | 1509/1510 | -1 | 100% |
żywiecki | 3226/3227 | -1 | 100% |
Bielsko-Biała | 1266/1266 | 0 | 100% |
Bytom | 541/541 | 0 | 100% |
Chorzów | 440/440 | 0 | 100% |
Częstochowa | 1283/1283 | 0 | 100% |
Dąbrowa Górnicza | 488/488 | 0 | 100% |
Gliwice | 896/896 | 0 | 100% |
Jastrzębie-Zdrój | 333/333 | 0 | 100% |
Jaworzno | 636/636 | 0 | 100% |
Katowice | 1296/1296 | 0 | 100% |
Mysłowice | 302/302 | 0 | 100% |
Piekary Śląskie | 327/327 | 0 | 100% |
Ruda Śląska | 663/663 | 0 | 100% |
Rybnik | 713/713 | 0 | 100% |
Siemianowice Śląskie | 302/302 | 0 | 100% |
Sosnowiec | 710/710 | 0 | 100% |
Świętochłowice | 180/180 | 0 | 100% |
Tychy | 470/470 | 0 | 100% |
Zabrze | 721/721 | 0 | 100% |
Żory | 520/520 | 0 | 100% |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | |||
buski | 378/378 | 0 | 100% |
jędrzejowski | 289/289 | 0 | 100% |
kazimierski | 84/84 | 0 | 100% |
kielecki | 2031/2034 | -3 | 100% |
konecki | 517/517 | 0 | 100% |
opatowski | 168/168 | 0 | 100% |
ostrowiecki | 613/613 | 0 | 100% |
pińczowski | 215/215 | 0 | 100% |
sandomierski | 346/346 | 0 | 100% |
skarżyski | 415/415 | 0 | 100% |
starachowicki | 594/594 | 0 | 100% |
staszowski | 423/423 | 0 | 100% |
włoszczowski | 262/262 | 0 | 100% |
Kielce | 762/762 | 0 | 100% |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | |||
bartoszycki | 271/271 | 0 | 100% |
braniewski | 182/182 | 0 | 100% |
działdowski | 417/417 | 0 | 100% |
elbląski | 262/262 | 0 | 100% |
ełcki | 568/568 | 0 | 100% |
giżycki | 392/392 | 0 | 100% |
iławski | 588/589 | -1 | 100% |
kętrzyński | 298/298 | 0 | 100% |
lidzbarski | 207/207 | 0 | 100% |
mrągowski | 214/215 | -1 | 100% |
nidzicki | 171/171 | 0 | 100% |
nowomiejski | 361/361 | 0 | 100% |
olecki | 147/147 | 0 | 100% |
olsztyński | 1315/1317 | -2 | 100% |
ostródzki | 628/628 | 0 | 100% |
piski | 311/311 | 0 | 100% |
szczycieński | 523/523 | 0 | 100% |
gołdapski | 144/144 | 0 | 100% |
węgorzewski | 142/142 | 0 | 100% |
Elbląg | 460/460 | 0 | 100% |
Olsztyn | 588/588 | 0 | 100% |
WIELKOPOLSKIE | |||
chodzieski | 443/443 | 0 | 100% |
czarnkowsko-trzcianecki | 825/825 | 0 | 100% |
gnieźnieński | 1193/1193 | 0 | 100% |
gostyński | 453/453 | 0 | 100% |
grodziski | 498/499 | -1 | 100% |
jarociński | 595/596 | -1 | 100% |
kaliski | 406/406 | 0 | 100% |
kępiński | 657/658 | -1 | 100% |
kolski | 653/653 | 0 | 100% |
koniński | 1215/1219 | -4 | 100% |
kościański | 849/849 | 0 | 100% |
krotoszyński | 1031/1032 | -1 | 100% |
leszczyński | 1099/1100 | -1 | 100% |
międzychodzki | 391/392 | -1 | 100% |
nowotomyski | 826/826 | 0 | 100% |
obornicki | 544/544 | 0 | 100% |
ostrowski | 1786/1787 | -1 | 100% |
ostrzeszowski | 551/552 | -1 | 100% |
pilski | 1071/1072 | -1 | 100% |
pleszewski | 518/518 | 0 | 100% |
poznański | 7585/7585 | 0 | 100% |
rawicki | 545/545 | 0 | 100% |
słupecki | 526/526 | 0 | 100% |
szamotulski | 1441/1442 | -1 | 100% |
średzki | 819/819 | 0 | 100% |
śremski | 622/622 | 0 | 100% |
turecki | 558/558 | 0 | 100% |
wągrowiecki | 565/565 | 0 | 100% |
wolsztyński | 716/719 | -3 | 100% |
wrzesiński | 820/821 | -1 | 100% |
złotowski | 598/598 | 0 | 100% |
Kalisz | 654/654 | 0 | 100% |
Konin | 545/545 | 0 | 100% |
Leszno | 489/489 | 0 | 100% |
Poznań | 2659/2661 | -2 | 100% |
ZACHODNIOPOMORSKIE | |||
białogardzki | 288/288 | 0 | 100% |
choszczeński | 270/270 | 0 | 100% |
drawski | 451/451 | 0 | 100% |
goleniowski | 819/819 | 0 | 100% |
gryficki | 798/798 | 0 | 100% |
gryfiński | 640/640 | 0 | 100% |
kamieński | 536/536 | 0 | 100% |
kołobrzeski | 811/811 | 0 | 100% |
koszaliński | 775/775 | 0 | 100% |
myśliborski | 434/434 | 0 | 100% |
policki | 825/825 | 0 | 100% |
pyrzycki | 184/184 | 0 | 100% |
sławieński | 567/567 | 0 | 100% |
stargardzki | 1034/1034 | 0 | 100% |
szczecinecki | 479/480 | -1 | 100% |
świdwiński | 202/202 | 0 | 100% |
wałecki | 344/345 | -1 | 100% |
łobeski | 213/213 | 0 | 100% |
Koszalin | 697/697 | 0 | 100% |
Szczecin | 2055/2055 | 0 | 100% |
Świnoujście | 217/217 | 0 | 100% |
poniżej 10% ulic |
od 10% do 49% ulic |
od 50% do 69% |
od 70% do 79% |
od 80% do 89% |
od 90% do 94% |
od 95% do 99% |
100% |