| OPOLSKIE | 9874/9882 | -8 | 100% |
| brzeski | 638/640 | -2 | 100% |
| Brzeg (miasto) | 203/203 | 0 | 100% |
| Skarbimierz (gmina) | 116/117 | -1 | 99% |
| Lubsza (gmina) | 89/89 | 0 | 100% |
| Olszanka (gmina) | 25/26 | -1 | 96% |
| Grodków (gmina) | 81/81 | 0 | 100% |
| Lewin Brzeski (gmina) | 124/124 | 0 | 100% |
| głubczycki | 344/344 | 0 | 100% |
| Branice (gmina) | 24/24 | 0 | 100% |
| Baborów (gmina) | 38/38 | 0 | 100% |
| Głubczyce (gmina) | 180/180 | 0 | 100% |
| Kietrz (gmina) | 102/102 | 0 | 100% |
| kędzierzyńsko-kozielski | 1078/1078 | 0 | 100% |
| Kędzierzyn-Koźle (miasto) | 455/455 | 0 | 100% |
| Bierawa (gmina) | 155/155 | 0 | 100% |
| Cisek (gmina) | 127/127 | 0 | 100% |
| Pawłowiczki (gmina) | 102/102 | 0 | 100% |
| Polska Cerekiew (gmina) | 56/56 | 0 | 100% |
| Reńska Wieś (gmina) | 183/183 | 0 | 100% |
| kluczborski | 477/477 | 0 | 100% |
| Lasowice Wielkie (gmina) | 30/30 | 0 | 100% |
| Byczyna (gmina) | 66/66 | 0 | 100% |
| Kluczbork (gmina) | 284/284 | 0 | 100% |
| Wołczyn (gmina) | 97/97 | 0 | 100% |
| krapkowicki | 797/797 | 0 | 100% |
| Walce (gmina) | 82/82 | 0 | 100% |
| Gogolin (gmina) | 204/204 | 0 | 100% |
| Krapkowice (gmina) | 268/268 | 0 | 100% |
| Strzeleczki (gmina) | 103/103 | 0 | 100% |
| Zdzieszowice (gmina) | 140/140 | 0 | 100% |
| namysłowski | 467/467 | 0 | 100% |
| Domaszowice (gmina) | 15/15 | 0 | 100% |
| Pokój (gmina) | 67/67 | 0 | 100% |
| Świerczów (gmina) | 54/54 | 0 | 100% |
| Wilków (gmina) | 47/47 | 0 | 100% |
| Namysłów (gmina) | 284/284 | 0 | 100% |
| nyski | 885/885 | 0 | 100% |
| Kamiennik (gmina) | 17/17 | 0 | 100% |
| Łambinowice (gmina) | 25/25 | 0 | 100% |
| Pakosławice (gmina) | 17/17 | 0 | 100% |
| Skoroszyce (gmina) | 70/70 | 0 | 100% |
| Głuchołazy (gmina) | 106/106 | 0 | 100% |
| Korfantów (gmina) | 68/68 | 0 | 100% |
| Nysa (gmina) | 381/381 | 0 | 100% |
| Otmuchów (gmina) | 132/132 | 0 | 100% |
| Paczków (gmina) | 69/69 | 0 | 100% |
| oleski | 770/770 | 0 | 100% |
| Radłów (gmina) | 14/14 | 0 | 100% |
| Rudniki (gmina) | 35/35 | 0 | 100% |
| Zębowice (gmina) | 56/56 | 0 | 100% |
| Dobrodzień (gmina) | 233/233 | 0 | 100% |
| Gorzów Śląski (gmina) | 63/63 | 0 | 100% |
| Olesno (gmina) | 275/275 | 0 | 100% |
| Praszka (gmina) | 94/94 | 0 | 100% |
| opolski | 2094/2098 | -4 | 100% |
| Chrząstowice (gmina) | 177/177 | 0 | 100% |
| Dąbrowa (gmina) | 208/208 | 0 | 100% |
| Dobrzeń Wielki (gmina) | 181/181 | 0 | 100% |
| Komprachcice (gmina) | 144/148 | -4 | 97% |
| Łubniany (gmina) | 159/159 | 0 | 100% |
| Murów (gmina) | 71/71 | 0 | 100% |
| Popielów (gmina) | 169/169 | 0 | 100% |
| Tarnów Opolski (gmina) | 195/195 | 0 | 100% |
| Turawa (gmina) | 220/220 | 0 | 100% |
| Niemodlin (gmina) | 82/82 | 0 | 100% |
| Ozimek (gmina) | 247/247 | 0 | 100% |
| Prószków (gmina) | 188/188 | 0 | 100% |
| Tułowice (gmina) | 53/53 | 0 | 100% |
| prudnicki | 358/360 | -2 | 99% |
| Lubrza (gmina) | 15/15 | 0 | 100% |
| Biała (gmina) | 64/64 | 0 | 100% |
| Głogówek (gmina) | 94/94 | 0 | 100% |
| Prudnik (gmina) | 185/187 | -2 | 99% |
| strzelecki | 967/967 | 0 | 100% |
| Izbicko (gmina) | 90/90 | 0 | 100% |
| Jemielnica (gmina) | 109/109 | 0 | 100% |
| Kolonowskie (gmina) | 87/87 | 0 | 100% |
| Leśnica (gmina) | 119/119 | 0 | 100% |
| Strzelce Opolskie (gmina) | 332/332 | 0 | 100% |
| Ujazd (gmina) | 136/136 | 0 | 100% |
| Zawadzkie (gmina) | 94/94 | 0 | 100% |
| Opole | 999/999 | 0 | 100% |
| Opole (miasto) | 999/999 | 0 | 100% |
| poniżej 10% ulic |
| od 10% do 49% ulic |
| od 50% do 69% |
| od 70% do 79% |
| od 80% do 89% |
| od 90% do 94% |
| od 95% do 99% |
| 100% |