UMP - stacje rowerów miejskich
stacjaodległość [m]adres naszadres ich (ile uchwytów)
1157ZRM nextbike? Nowojędrzychowska/Makowa (51.90583, 15.50733)
15001 Plac Dominikański (Galeria Dominikańska)(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15002 Dworzec Główny, południe(12) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15003 Rynek(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15004 Dworzec Główny (16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15005 Nowowiejska / Jedności Narodowej(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15006 Legnicka / Wejherowska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15007 Rondo Reagana(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15008 Pereca / Grabiszyńska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15009 Powstańcow Śląskich / Aleja Hallera(14) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15010 Grabiszyńska / Aleja Hallera(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15011 Szczęśliwa (Sky Tower)(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15012 Śrubowa / Strzegomska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15013 Na Grobli (PWr - Geocentrum)(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15014 Lotnicza / Na Ostatnim Groszu(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15015 Dyrekcyjna / Borowska (Wroclavia)(14) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15016 Borowska / Kamienna (Aquapark)(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15017 Wyszyńskiego / Szczytnicka(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15018 Chałubińskiego / Mikulicza-Radeckiego(4) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15019 Borowska (Uniw. Szpital Kliniczny)(12) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15020 Legnicka (Park Magnolia)(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15022 Jagiełły / Dmowskiego (4) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15023 Plac Powstańców Śląskich(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15024 Wróblewskiego (ZOO)(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15025 Ślężna / Aleja Wiśniowa(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15026 Tyrmanda / Mińska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15027 Janiszewskiego (PWr)(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15028 Norwida / Wyspiańskiego (PWr)(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15029 Plac Świętego Macieja / Trzebnicka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15030 Mińska / Stanisławowska(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15031 Otyńska / Traktatowa(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15032 Wita Stwosza / Szewska(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15033 Plac Kościuszki (Renoma)(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15034 Plac Jana Pawła II (Akademia Muzyczna)(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15035 Plac Uniwersytecki (UWr)(14) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15036 Fabryczna / Wagonowa(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15037 Plac Legionów(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15038 Świdnicka / Piłsudskiego (Hotel Scandic)(11) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15039 Kościuszki / Pułaskiego(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15040 Plac Powstańców Warszawy (Muzeum Narodowe)(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15041 Kościuszki / Komuny Paryskiej / Zgodna(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15042 Traugutta / Pułaskiego(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15043 Stacyjna (Dworzec Mikołajów)(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15044 Plac Strzegomski / Poznańska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15045 Zachodnia / Poznańska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15047 Poniatowskiego / Oleśnicka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15048 Nowowiejska / Wyszyńskiego(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15049 Żeromskiego / Daszyńskiego(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15050 Żeromskiego / Kluczborska(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15051 Joliot-Curie (Uwr)(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15052 Sienkiewicza / Piastowska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15053 Sienkiewicza / Wyszyńskiego(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15054 Plac Grunwaldzki / Polaka(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15055 Wróblewskiego (Teki)(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15056 Komandorska / Sanocka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15057 Ślężna / Kamienna (Uniw. Ekonomiczny)(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15058 Oporów (pętla tramwajowa)(8) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15059 Zaporoska / Gajowicka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15060 Traugutta / Kościuszki(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15061 Nowowiejska / Górnickiego(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15062 Plac Grunwaldzki (DS Ołówek)(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15063 Zaporoska / Grabiszyńska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15064 Grabiszyńska / Stalowa(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15065 Krucza / Mielecka / Stalowa(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15066 Aleja Hallera / Mielecka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15067 Grochowa / Jemiołowa(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15069 Legnicka / Młodych Techników(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15070 Żelazna / Pereca(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15071 Uniwersytet WSB Merito(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15072 Szewska / Kazimierza Wielkiego (16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15073 Na Ostatnim Groszu(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15074 Grabiszyńska / Magazynierska (Corte Verona)(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15075 Legnicka / Zachodnia (10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15076 Robotnicza / Fabryczna(4) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15078 Łukasiewicza / Smoluchowskiego (PWr)(28) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15079 Kazimierza Wielkiego (Helios)(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15080 Drobnera / Plac Bema(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15081 Krzywoustego - Rynek Psie Pole(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15082 Pilczycka / Kozanowska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15083 Aleja Kromera(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15084 Leśnica - pętla tramwajowa(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15085 Krzycka / Aleja Karkonoska (Park Południowy)(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15086 Mościckiego (stacja kolejowa)(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15087 Zwycięska / Ołtaszyńska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15088 Strzegomska / Estońska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15089 Świeradowska (Ferio Gaj )(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15090 Wałbrzyska - pętla tramwajowa(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15091 Buforowa - Vivaldiego(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15092 Pilczycka (Stadion Miejski)(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15093 Bardzka / Piękna(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15094 Żmigrodzka / Broniewskiego(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15095 Tyrmanda / Trawowa(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15096 Zatorska / Królewska - pętla MPK(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15097 Marca Polo (Olimpia Port)(8) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15098 Osobowicka - pętla tramwajowa(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15099 Waniliowa / Cynamonowa(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15100 Żernicka(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15101 Obornicka / Bałtycka(14) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15102 Berenta / Kasprowicza(8) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15103 Kraszewskiego / Trzebnicka(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15104 Grota-Roweckiego / Parafialna(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15105 Świeradowska / Krynicka(8) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15106 Krzywoustego / Korona(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15107 Rogowska / Zemska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15108 Hermanowska / Kołobrzeska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15109 Solskiego / al. Piastów(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15110 Czekoladowa / Wałbrzyska(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15111 Tarnogajska / Klimasa(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15112 Opolska / pętla tramwajowa(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15113 Graniczna / Strzegomska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15114 Żmigrodzka / Marino(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15115 Kutrzeby / Hubala(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15116 Zwycięska / Agrestowa(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15117 al. Karkonoska / Jeździecka(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15118 Ślężna / Skierniewicka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15119 Strzegomska / Rogowska (10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15120 Karwińska / Opolska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15121 Reymonta / Kleczkowska(7) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15122 Młodych Techników(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15123 Popowicka / Niedźwiedzia(5) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15124 Lotnicza / Metalowców(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15125 Zaporoska / Wielka / Krucza(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15126 Maślicka / Stodolna(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15127 Bystrzycka / Idzikowskiego(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15128 al. Kochanowskiego / Śniadeckich (6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15129 al. Brücknera / Kwidzyńska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15130 Kozanowska / Pilczycka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15131 Pilczycka / Koszykarska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15132 al. Jana III Sobieskiego / stacja kolejowa(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15133 Kamieńskiego / Jutrosińska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15134 Semaforowa(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15135 Olszewskiego / Spółdzielcza(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15136 Olszewskiego, pętla tramwajowa(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15137 Bacciarellego(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15138 al. Kochanowskiego / Kopernika(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15139 Bałtycka / Żmigrodzka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15140 Bezpieczna / Obornicka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15141 Drzewieckiego / Dedala(20) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15142 Ślężna / pętla tramwajowa(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15143 Mościckiego / Chińska (10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15144 Krakowska / Leroy Merlin(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15145 Koszarowa / UWr(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15146 Sołtysowicka / Redycka(4) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15147 al. Poprzeczna / stacja kolejowa(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15148 Przyjaźni / Karkonoska(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15149 Przyjaźni(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15150 Konduktorska(4) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15151 Jerzmanowska(4) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15152 Nyska / Piękna(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15153 pl. Powstańców Wielkopolskich(8) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15154 pl. Staszica(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15155 Jedności Narodowej / Wyszyńskiego(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15156 Mickiewicza / pętla tramwajowa(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15157 al. Armii Krajowej / Borowska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15158 Gliniana / Gajowa(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15159 Kamienna / Tomaszowska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15160 al. Armii Krajowej / Bardzka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15161 Hallera / Odkrywców(8) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15162 Skarbowców / Wietrzna(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15163 Racławicka / Rymarska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15164 Bajana / Szybowcowa(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15165 Strachocińska / Wieśniacza(4) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15166 Księgarska / Dekarska / Zduńska(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15168 Piękna(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15169 al. Armii Krajowej / Tarnogajska(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15170 Prochowicka / Dolnobrzeska(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15171 Boguszowska / Kosmonautów(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15172 Popowicka / Rysia(4) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15173 Kosmonautów / Glinianki / WUWA2(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15174 Wilanowska(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15175 Okulickiego(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15176 Poleska / Litewska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15177 Bacciarellego / pętla autobusowa(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15178 Średzka / Dolnobrzeska (10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15179 Miłoszycka / Swojczycka (6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15180 Stabłowicka / Główna (6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15181 Wojanowska / Arbuzowa (10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15182 Osobowicka / Ostrowska(3) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15183 Kiełczowska(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15184 Gorlicka / Litewska(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15185 Kasprowicza / Syrokomli(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15186 Paprotna / Obornicka, zajezdnia MPK(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15187 Kosmonautów / Fieldorfa, szpital wojewódzki(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15188 Stabłowicka (6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15189 Mrągowska / Rolna(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15190 Partyzantów / Okrzei(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15191 Hubska / Prudnicka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15192 Jagodzińska / Buforowa(4) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15193 Kołłątaja / Podwale(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15194 Opolska / Siemianowicka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15195 Piaskowa / św. Ducha(9) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15196 Klecińska / Duńska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15197 pl. Orląt Lwowskich(17) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15198 Komandorska / Kamienna(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15199 Wrocław Stadion, stacja kolejowa(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15200 Wrocław Leśnica, stacja kolejowa(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15201 Gajowicka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15252 Centrum Handlowe Auchan Bielany(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
1525323960WRM nextbike Strachocińska (51.106695, 17.143001) Aleja Bielany(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15255 Grota-Roweckiego/Iwaszkiewicza(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15256 Kowalska/Lechitów(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15257 Kamieńskiego(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15258 Lubelska/Łukowska(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15259 Kwidzyńska pętla(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15260 Rakowiecka(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15261 Powstańców Śląskich/Orla(8) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15263 Klecińska (Wrocław Grabiszyn)(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15264 Sukielicka / Rogowska(-) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15265 Kozanowska/Pałucka(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15266 Piławska(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15267 Gorlicka/Stanety(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15268 3M(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15269 Gazowa / Międzyleska(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15270 Bezpieczna/Jugosławiańska(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15274 Amazon WRO2(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15275 Dalimira/Pęgowska(7) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15276 Nowodworska/Strzegomska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15278 Kopycińskiego/Drabika(16) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15279 Ziemniaczana/Boiskowa(5) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15280 Czarnuszkowa/Waniliowa(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15281 Bierutowska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15282 Lekarska/Żmigrodzka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15283 Starodębowa (Wrocław Pawłowice)(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15294 Ibn Siny Awicenny (Wrocław Zachodni)(-) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15295 Grapowa(-) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15296 Wrocław Osobowice(5) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15302 Bielany Wrocławskie Kolejowa P&R(10) WRM nextbike Poland |Kobierzyce (WRM) link
15303 Wysoka/Nastrojowa(10) WRM nextbike Poland |Kobierzyce (WRM) link
15304 Mokronos Górny PKP(10) WRM nextbike Poland |Kąty Wrocławskie (WRM) link
15305 Smolec(10) WRM nextbike Poland |Kąty Wrocławskie (WRM) link
15306 Psary Centrum(10) WRM nextbike Poland |Wisznia (WRM) link
15308 Boiskowa / Koreańska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15309 Swojczycka / Magellana(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15310 Jerzmanowska / Adamczewskich(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15311 Jodłowicka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15312 Wrocław Żerniki (stacja kolejowa)(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15313 Międzyrzecka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15315 Stawowa / Wiśniowa Mokronos Dolny(10) WRM nextbike Poland |Kąty Wrocławskie (WRM) link
15316 Wrocławska / Spacerowa Mokronos Górny(10) WRM nextbike Poland |Kąty Wrocławskie (WRM) link
15317 Osiedlowa/Ciepłownicza Siechnice(6) WRM nextbike Poland |Siechnice (WRM) link
15318 Siechnice PKP(6) WRM nextbike Poland |Siechnice (WRM) link
15319 Siechnice UM(6) WRM nextbike Poland |Siechnice (WRM) link
15320 Święta Katarzyna PKP(6) WRM nextbike Poland |Siechnice (WRM) link
15321 Żerniki Wrocławskie Pętla(6) WRM nextbike Poland |Siechnice (WRM) link
15322 Radwanice ul. Kolejowa (Biedronka)(6) WRM nextbike Poland |Siechnice (WRM) link
15323 Wrocław Wojnów, Przy Torze (przystanek kolejowy)(-) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15324 Awicenny(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15325 Port Lotniczy(-) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15326 Wrocław Wojszyce (przystanek kolejowy)(-) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15327 Marszowicka(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15328 Hala Stulecia(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15330 Ułańska(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15331 Kamieniec Wrocławski - Szkoła(10) WRM nextbike Poland |Czernica (WRM) link
15332 Dobrzykowice P&R(10) WRM nextbike Poland |Czernica (WRM) link
15333 Dobrzykowice ul. Szkolna(10) WRM nextbike Poland |Czernica (WRM) link
15334 Krzyżanowice Centrum(10) WRM nextbike Poland |Wisznia (WRM) link
15335 Szymanów Centrum(10) WRM nextbike Poland |Wisznia (WRM) link
15336 Wisznia Mała Centrum(10) WRM nextbike Poland |Wisznia (WRM) link
15337 Kryniczno Centrum(10) WRM nextbike Poland |Wisznia (WRM) link
15338 Akademia Wojsk Lądowych(10) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15339 Wysoka Parkowa / Lipowa(10) WRM nextbike Poland |Kobierzyce (WRM) link
15340 Ślęza Parkowa(10) WRM nextbike Poland |Kobierzyce (WRM) link
15341 Radomierzyce Wrocławska(3) WRM nextbike Poland |Siechnice (WRM) link
15342 Biestrzyków Kalinowa(-) WRM nextbike Poland |Siechnice (WRM) link
15343 Amazon WRO1(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
15344 Pomorska/Cybulskiego(6) WRM nextbike Poland |Wrocław link
16001ŁRP nextbike aleja Wyszyńskiego/Armii Krajowej (51.74658, 19.39780)
16002ŁRP nextbike? Bojowników Getta/Majzela (51.78264, 19.45693)
16003ŁRP nextbike? Bratysławska/Wróblewskiego (51.74941, 19.42337)
16004ŁRP nextbike? Broniewskiego/Tatrzańska (51.73330, 19.49399)
16005ŁRP nextbike? Wujaka/Gogola (51.75618, 19.54187)
16006ŁRP nextbike? Ossowskiego/Augustyniaka (51.77439, 19.42310)
16007ŁRP nextbike? Drewnowska/Karskiego (51.78046, 19.43958)
16008ŁRP nextbike? Drewnowska/Okrzei (51.78145, 19.42867)
16009ŁRP nextbike? Dworzec Łódź Fabryczna,aleja Rodziny Poznańskich (51.76992, 19.46694)
16010ŁRP nextbike Dworzec Łódź Kaliska,aleja Unii Lubelskiej (51.75758, 19.42882)
16011ŁRP nextbike Dworzec Łódź Widzew,Służbowa (51.76222, 19.54274)
16012ŁRP nextbike? Wólczańska/Więckowskiego (51.77238, 19.45113)
16013ŁRP nextbike? Gdańska/Struga (51.76506, 19.45046)
16014ŁRP nextbike? Gdańska/Więckowskiego (51.77221, 19.44831)
16015ŁRP nextbike? Kilińskiego/Dąbrowskiego (51.73855, 19.47941)
16016ŁRP nextbike? Kilińskiego/Nawrot (51.76301, 19.46758)
16017ŁRP nextbike? Kilińskiego/Rewolucji 1905 r (51.77496, 19.46256)
16018ŁRP nextbike? Kilińskiego/Zarzewska (51.74345, 19.47690)
16019ŁRP nextbike? Kopernika/Gdańska (51.76325, 19.45079)
16020ŁRP nextbike? Kopernika/Łąkowa (51.76009, 19.44242)
16021ŁRP nextbike? Kopernika/Żeromskiego (51.76196, 19.44726)
16022ŁRP nextbike aleja Kościuszki/Zamenhofa (51.76231, 19.45485)
16023ŁRP nextbike? Lutomierska/Gnieźnieńska (51.78473, 19.43952)
16024ŁRP nextbike? Lutomierska/Klonowa (51.78748, 19.42907)
16025ŁRP nextbike? Łagiewnicka/Dolna (51.79125, 19.45426)
16026ŁRP nextbike? Łagiewnicka/Stefana (51.79492, 19.45566)
16027ŁRP nextbike? Mackiewicza/Olsztyńska (51.79493, 19.43461)
16028ŁRP nextbike? Marysińska/Górnicza (51.79483, 19.46567)
16029ŁRP nextbike? park Poniatowskiego,Żeromskiego (51.75561, 19.44845)
16030ŁRP nextbike aleja Mickiewicza/Żeromskiego (51.75759, 19.44912)
16031ŁRP nextbike? Narutowicza/Kilińskiego (51.77132, 19.46376)
16032ŁRP nextbike? Narutowicza/Kopcińskiego (51.77294, 19.48332)
16033ŁRP nextbike? Narutowicza/Matejki (51.77363, 19.48705)
16034ŁRP nextbike Narutowicza/Muszyńskiego (51.77395, 19.49111)
16035ŁRP nextbike? Narutowicza/Uniwersytecka (51.77231, 19.47261)
16036ŁRP nextbike? Nawrot/Wodna (51.76387, 19.47574)
16037ŁRP nextbike? Organizacji WiN/Marynarska (51.78822, 19.46387)
16038ŁRP nextbike? Paderewskiego/Ciołkowskiego (51.72956, 19.45707)
16039ŁRP nextbike? park Źródliska I (51.76118, 19.47917)
16040ŁRP nextbike? Parkowa/Inżynierska (51.75183, 19.44229)
16041ŁRP nextbike? aleja Piłsudskiego/Kilińskiego (51.76055, 19.46899)
16042ŁRP nextbike? aleja Piłsudskiego/Konstytucyjna (51.76301, 19.49970)
16043ŁRP nextbike? aleja Piłsudskiego/Niciarniana (51.76377, 19.50817)
16044ŁRP nextbike? aleja Piłsudskiego/Sienkiewicza (51.76015, 19.46240)
16045ŁRP nextbike? aleja Piłsudskiego/aleja Śmigłego-Rydza (51.76118, 19.48499)
16046ŁRP nextbike? Piotrkowska/Brzeźna (51.75298, 19.46013)
16047ŁRP nextbike? Piotrkowska/Milionowa (51.74609, 19.46159)
16048ŁRP nextbike? Piotrkowska/pasaż Rubinsteina (51.76772, 19.45626)
16049ŁRP nextbike? plac Katedralny,Piotrkowska (51.74866, 19.46074)
16050ŁRP nextbike? Piotrkowska/Tuwima (51.76533, 19.45728)
16051ŁRP nextbike? Piotrkowska/Zamenhofa (51.76213, 19.45780)
16052ŁRP nextbike? Piotrkowska/Żwirki (51.75595, 19.45870)
16053ŁRP nextbike? plac Barlickiego (51.76963, 19.44732)
16054ŁRP nextbike? plac Dąbrowskiego (51.77202, 19.47000)
16055ŁRP nextbike? plac Niepodległości (51.74091, 19.46277)
16056ŁRP nextbike? plac Pokoju (51.77663, 19.47773)
16057ŁRP nextbike? plac Reymonta (51.74241, 19.46261)
16058ŁRP nextbike? Pogonowskiego/6 Sierpnia (51.76750, 19.44308)
16059ŁRP nextbike? Pojezierska/Zgierska (51.79690, 19.44427)
16060ŁRP nextbike? Aleje Politechniki/Cieszyńska (51.73409, 19.45237)
16061ŁRP nextbike? Hala EXPO,Aleje Politechniki (51.74953, 19.45045)
16062ŁRP nextbike PŁ Kampus C,Aleje Politechniki (51.74727, 19.45036)
16063ŁRP nextbike? Aleje Politechniki/Piękna (51.73752, 19.45245)
16064ŁRP nextbike Aleje Politechniki/Wróblewskiego (51.74463, 19.45089)
16065ŁRP nextbike? Pomorska/Kilińskiego (51.77748, 19.46171)
16066ŁRP nextbike? Pomorska/Lumumby (51.77838, 19.49449)
16067ŁRP nextbike? Pomorska/Matejki (51.77851, 19.48545)
16068ŁRP nextbike? Pomorska/Sterlinga (51.77807, 19.46825)
16069ŁRP nextbike? Pomorska/Tamka (51.77830, 19.48922)
16070ŁRP nextbike? Pomorska/Wierzbowa (51.77870, 19.47775)
16071ŁRP nextbike? Pomorska/Wydział Filologiczny (51.77748, 19.49411)
16072ŁRP nextbike? POW/Rewolucji 1905 r (51.77468, 19.46607)
16073ŁRP nextbike? aleja Rodziny Poznańskich/Knychalskiego (51.76991, 19.47066)
16074ŁRP nextbike? Przędzalniana/Tymienieckiego (51.75399, 19.48429)
16075ŁRP nextbike Sosnowa/Senatorska (51.74639, 19.46698)
16076ŁRP nextbike? Milionowa/Kilińskiego (51.74910, 19.47376)
16077ŁRP nextbike? LO,Stawowa (51.81819, 19.42673)
16078ŁRP nextbike? Przybyszewskiego/aleja Śmigłego-Rydza (51.74807, 19.49017)
16079ŁRP nextbike Radwańska/Stefanowskiego (51.75221, 19.45257)
16080ŁRP nextbike? rondo Lotników Lwowskich (51.73208, 19.45354)
16081ŁRP nextbike? rondo Solidarności (51.77858, 19.48196)
16082ŁRP nextbike? Sienkiewicza/pasaż Schillera (51.76405, 19.46176)
16083ŁRP nextbike? Sienkiewicza/Tuwima (51.76602, 19.46133)
16084ŁRP nextbike? Sienkiewicza/Tylna (51.75202, 19.46473)
16085ŁRP nextbike? Sienkiewicza/Wigury (51.75653, 19.46386)
16086ŁRP nextbike? LO,Perla (51.77492, 19.41238)
16087ŁRP nextbike? Stefanowskiego/Żwirki (51.75542, 19.45239)
16088ŁRP nextbike? Sterlinga/Rewolucji 1905 r (51.77583, 19.46873)
16089ŁRP nextbike? aleja Śmigłego-Rydza/Dąbrowskiego (51.73732, 19.48953)
16090ŁRP nextbike? aleja Śmigłego-Rydza/Przędzalniana (51.74169, 19.48861)
16091ŁRP nextbike? Targowa/Fabryczna (51.75712, 19.47358)
16092ŁRP nextbike? Traktorowa/Rojna (51.79260, 19.39252)
16093ŁRP nextbike? Szwaczek,Traugutta (51.76846, 19.46297)
16094ŁRP nextbike? Tuwima/Dowborczyków (51.76651, 19.46948)
16095ŁRP nextbike? Wileńska/Grodzieńska (51.75460, 19.41743)
